2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish, mehnat bozori talablariga mos yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, ta’lim sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish, innovatsion ilm-fan yutuqlarini amaliyotga tatbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish orqali mamlakatda ta’lim tizimini isloh qilish bo‘yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda.
SHu bilan birga, professional ta’lim dasturlari YUNESKO tashkiloti tomonidan qabul qilingan Ta’limning xalqaro standart tasniflagichi (MSKO) darajalari bilan uyg‘unlashmaganligi, o‘quv jarayoniga O‘zbekistonning Milliy kvalifikatsiya tizimi to‘laqonli joriy etilmaganligi tayyorlanayotgan kadrlarning mehnat bozorida munosib o‘rin egallashlariga to‘sqinlik qilmoqda.
Professional ta’lim tizimini ilg‘or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta’lim bosqichlarini joriy qilish orqali mehnat bozori uchun malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash hamda mazkur jarayonga ish beruvchilarni keng jalb qilish maqsadida:
1. 2020/2021 o‘quv yilidan boshlab O‘zbekiston Respublikasida Ta’limning xalqaro standart tasniflagichi (keyingi o‘rinlarda — Xalqaro tasniflagich) darajalari bilan uyg‘unlashgan yangi boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta’lim tizimi hamda tabaqalashtirilgan ta’lim dasturlari joriy etiladigan ta’lim muassasalari tarmog‘i tashkil etilsin.
2. Quyidagilar:
Xalqaro tasniflagichning 3-darajasiga mos keluvchi ta’lim dasturlari asosida 9-sinf bitiruvchilarini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan boshlang‘ich professional ta’lim bosqichida kadrlar tayyorlaydigan ta’lim muassasalari ro‘yxati 1-ilovaga muvofiq;
Xalqaro tasniflagichning 4-darajasiga mos keluvchi ta’lim dasturlari asosida o‘rta professional ta’lim bosqichida kadrlar tayyorlaydigan ta’lim muassasalari ro‘yxati 2-ilovaga muvofiq;
Xalqaro tasniflagichning 5-darajasiga mos keluvchi ta’lim dasturlari asosida oliy ta’lim tizimi bilan integratsiyalashgan o‘rta maxsus professional ta’lim bosqichida kadrlar tayyorlaydigan, oliy ta’lim muassasalari huzurida faoliyat yuritadigan ta’lim muassasalari ro‘yxati 3-ilovaga muvofiq;
Kasbga o‘qitish markazlarini tashkil etish uchun O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tizimiga o‘tkaziladigan kasb-hunar kollejlari ro‘yxati 4-ilovaga muvofiq;
Oliy ta’lim muassasalari quvvatlarini oshirish, istiqbolda xorijiy oliy ta’lim muassasalari va ularning filiallarini tashkil etish uchun beriladigan kasb-hunar kollejlari ro‘yxati 5-ilovaga muvofiq;
Oliy ta’lim muassasalarining ko‘p tarmoqli o‘quv markazlari va amaliyot poligonlarini tashkil etish uchun beriladigan kasb-hunar kollejlari ro‘yxati 6-ilovaga muvofiq;
Binolari umumiy o‘rta ta’lim muassasalari sifatida foydalaniladigan kasb-hunar kollejlari ro‘yxati 7-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga zarur hollarda ushbu band bilan tasdiqlangan ro‘yxatlarga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish huquqi berilsin.
3. Belgilab qo‘yilsinki:
a) boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta’lim muassasalariga Xalqaro tasniflagich bo‘yicha asosiy ta’lim dasturlaridan tashqari quyi darajadagi ta’lim dasturlari bo‘yicha kadrlar tayyorlash huquqi beriladi;
b) tizimda mos ravishda boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta’lim dasturlari joriy etilgan kasb-hunar maktablari, kollejlar va texnikumlardan iborat professional ta’lim muassasalari tarmog‘i tashkil etiladi;
v) kasb-hunar maktablarida:
kadrlar tayyorlash umumta’lim muassasalarining 9-sinf bitiruvchilari hisobidan shakllantirilgan guruhlarda 2 yillik umumta’lim va mutaxassislik fanlarining integratsiyalashgan dasturlari asosida kunduzgi ta’lim shaklida amalga oshiriladi;
ta’lim olayotgan o‘quvchilar O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti hisobidan bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari miqdorida oylik stipendiya hamda uch mahal ovqat bilan ta’minlanadi. Bunda, kasb-hunar maktablari o‘quvchilarini uch mahal ovqat bilan ta’minlash yoki mazkur ovqat pullarini ularga to‘lab berish huquqiga ega;
joriy saqlash, faoliyatni yuritish, moddiy-texnik bazani mustahkamlash va kadrlar tayyorlash xarajatlari O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladi;
g) kollejlarda:
kadrlar tayyorlash Xalqaro tasniflagichning kamida 3-darajasiga mos ta’lim dasturlarini tamomlagan, «Hayot davomida ta’lim olish» prinsipi asosida kamida umumiy o‘rta ma’lumotga ega bo‘lgan shaxslar hisobidan kasblar va mutaxassisliklarning murakkabligidan kelib chiqqan holda 2 yilgacha muddatda kunduzgi, kechki va sirtqi ta’lim shakllarida davlat buyurtmasi hamda to‘lov-kontrakt asosida amalga oshiriladi;
joriy saqlash, faoliyatni yuritish, moddiy-texnik bazani mustahkamlash va kadrlar tayyorlash xarajatlari tegishli vazirlik, idoralarning byudjetdan tashqari mablag‘lari, o‘quvchilarni davlat buyurtmasi va to‘lov-kontrakt asosida o‘qitishdan tushadigan mablag‘lar hamda qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan amalga oshiriladi;
d) texnikumlarda:
kadrlar tayyorlash Xalqaro tasniflagichning kamida 3 yoki 4-darajasiga mos ta’lim dasturlarini tamomlagan, «Hayot davomida ta’lim olish» prinsipi asosida kamida umumiy o‘rta ma’lumotga ega bo‘lgan shaxslar hisobidan shakllantirilgan guruhlarda kasblar va mutaxassisliklarning murakkabligidan kelib chiqqan holda 2 yildan kam bo‘lmagan muddatda kunduzgi, kechki va sirtqi ta’lim shakllarida davlat buyurtmasi hamda to‘lov-kontrakt asosida amalga oshiriladi;
o‘rta maxsus ta’lim dasturlarini muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar o‘z sohasiga mos bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha kirish imtihonlarisiz yakka tartibdagi suhbat orqali oliy ta’lim muassasalarida 2-kursdan o‘qishini davom ettirish huquqiga ega bo‘ladi;
joriy saqlash, faoliyatni yuritish, moddiy-texnik bazani mustahkamlash va kadrlar tayyorlash xarajatlari tegishli vazirlik, idoralarning byudjetdan tashqari mablag‘lari, o‘quvchilarni davlat buyurtmasi va to‘lov-kontrakt asosida o‘qitishdan tushadigan mablag‘lar hamda qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan amalga oshiriladi;
e) kasb-hunar maktablari, kollejlar va texnikumlarga idoraviy bo‘ysunuvidan qat’i nazar o‘quv-metodik rahbarlik qilish hamda bu sohada davlat siyosatini yuritish O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan amalga oshiriladi.
4. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi 2020 yil 1 yanvardan yangi tashkil etiladigan boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta’lim muassasalarining ta’minotiga, shu jumladan ularning joriy saqlanishiga, faoliyatini yuritishiga, moddiy-texnik bazasini mustahkamlashga Davlat byudjeti parametrlari doirasida zarur moliyalashtirishni nazarda tutsin.
5. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi hamda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasining umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining 10-11-sinflari o‘quvchilariga kasbiy ta’lim berishga ixtisoslashgan o‘quv-ishlab chiqarish majmualarini tugatish to‘g‘risidagi taklifiga rozilik berilsin.
Belgilansinki, umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining 10-11-sinflari o‘quvchilariga kasbiy ta’lim berishga ixtisoslashgan o‘quv-ishlab chiqarish majmualari tugatilishi hisobiga bo‘shaydigan mablag‘lar professional ta’lim tizimini moliyalashtirishga yo‘naltiriladi.
6. O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Savdo-sanoat palatasi manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda:
a) ikki oy muddatda Milliy kvalifikatsiya tizimiga muvofiq Xizmatchilarning asosiy lavozimlari va ishchi kasblari klassifikatorini qayta ko‘rib chiqsin;
b) ilg‘or xorijiy tajribalar asosida:
uch oy muddatda O‘zbekiston Respublikasida milliy kvalifikatsiya ramkasini;
2020 yil 1 yanvargacha iqtisodiyotning barcha tarmoqlari uchun Kvalifikatsion ramkalarni;
2020 yil 1 aprelgacha Milliy professional standartlarni ishlab chiqsin va amaliyotga joriy etsin.
7. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi:
a) quyidagilarni:
ikki oy muddatda Uzluksiz boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta’limi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlashni;
uch oy muddatda kasb-hunar maktablari, kollejlar va texnikumlarning namunaviy ustavlarini tasdiqlashni;
2020 yil 1 yanvargacha hududlarda investitsion loyihalar asosida yaratilayotgan ish o‘rinlari, kadrlarga bo‘lgan real ehtiyojlardan kelib chiqib, ta’lim muassasalarining ixtisoslashuvini inobatga olib, mavjud jihozlarni qayta taqsimlashni;
2020 yil 1 aprelgacha idoraviy bo‘ysunuvidan qat’i nazar professional ta’lim muassasalarining o‘qituvchi va ishlab chiqarish ta’lim ustalarini qayta tayyorlash va malakasini oshirishning yangi tizimini joriy etishni nazarda tutuvchi hukumat qarori loyihalarini O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritsin;
b) 2020 yil 1 iyungacha boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta’lim tizimi uchun ta’lim dasturlarini ishlab chiqsin va tasdiqlasin.
8. O‘zbekiston Milliy axborot agentligi, O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi ommaviy axborot vositalarida ushbu Farmonning maqsad hamda vazifalarini keng yoritish bo‘yicha chiqishlar va mavzuga oid ko‘rsatuvlarni tashkil etsin.
9. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Adliya vazirligi boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda bir oy muddatda qonun hujjatlariga mazkur Farmondan kelib chiqadigan o‘zgartirish va qo‘shimchalar to‘g‘risida Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritsin.
10. Mazkur Farmonning ijrosini nazorat qilish O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining maslahatchisi A.A. Abduvaxitov va O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o‘rinbosari A.A. Abduxakimov zimmasiga yuklansin.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. MIRZIYOEV
Toshkent sh.,
2019 yil 6 sentyabr,
PF-5812-son
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 6 sentyabrdagi PF-5812-son Farmoniga
1-ILOVA
Boshlang‘ich professional ta’lim bosqichida kadrlar tayyorlaydigan ta’lim muassasalari
RO‘YXATI
Oldingi tahrirga qarang.
T/r | Tuman (shahar) nomi | Negizida kasb-hunar maktablari tashkil qilinayotgan kasb-hunar kollejlari nomi | Quvvati | Kasb-hunar maktablari nomi |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ||||
1. | Nukus shahar | Nukus kommunal xo‘jaligi va xizmat ko‘rsatish kasb-hunar kolleji | 600 | Nukus shahar 1-son kasb-hunar maktabi |
2. | Nukus shahri | Nukus maishiy xizmat ko‘rsatish va iqtisodiyot kasb hunar kolleji | 360 | Nukus shahar 2-son kasb-hunar maktabi |
3. | Taxiatosh tumani | Taxiatosh politexnika kasb-hunar kolleji | 720 | Taxiatosh tuman kasb-hunar maktabi |
4. | Xo‘jayli tumani | Xo‘jayli transport kasb-hunar kolleji | 540 | Xo‘jayli tuman kasb-hunar maktabi |
5. | Nukus tumani | Nukus tumani Qutanko‘l agroiqtisodiyot kasb-hunar kolleji | 600 | Nukus tuman kasb-hunar maktabi |
6. | Amudaryo tumani | Amudaryo agrobiznes kasb-hunar kolleji | 900 | Amudaryo tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
7. | Amudaryo tumani | Amudaryo xizmat ko‘rsatish va servis kasb-hunar kolleji | 360 | Amudaryo tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
8. | Beruniy tumani | Beruniy maishiy xizmat va iqtisodiyot kasb-hunar kolleji | 600 | Beruniy tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
9. | Beruniy tumani | Beruniy qurilish va transport kasb-hunar kolleji | 720 | Beruniy tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
10. | Qonliko‘l tumani | Qonliko‘l sanoat transport kasb-hunar kolleji | 1 020 | Qonliko‘l tuman kasb-hunar maktabi |
11. | Qorao‘zak tumani | Qorao‘zak iqtisodiyot va maishiy xizmat kasb-hunar kolleji | 600 | Qorao‘zak tuman kasb-hunar maktabi |
12. | CHimboy tumani | CHimboy qurilish va servis kasb-hunar kolleji | 600 | CHimboy tuman kasb-hunar maktabi |
13. | SHumanay tumani | SHumanay agroiqtisodiyot xo‘jaligi kasb-hunar kolleji | 900 | SHumanay tuman kasb-hunar maktabi |
14. | Kegeyli tumani | Kegeyli qurilish va axborot texnologiyalari kasb-hunar kolleji | 540 | Kegeyli tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
15. | Kegeyli tumani | Xalqobod sanoat-transport kasb-hunar kolleji | 600 | Kegeyli tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
16. | Qo‘ng‘irot tumani | Qo‘ng‘irot sanoat kasb-hunar kolleji | 900 | Qo‘ng‘irot tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
17. | Qo‘ng‘irot tumani | Qo‘ng‘irot qishloq xo‘jaligi va qurilish kasb-hunar kolleji | 690 | Qo‘ng‘irot tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
18. | To‘rtko‘l tumani | To‘rtko‘l maishiy xizmat va qurilish kasb-hunar kolleji | 720 | To‘rtko‘l tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
19. | To‘rtko‘l tumani | To‘rtko‘l sanoat transport kasb-hunar kolleji | 900 | To‘rtko‘l tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
20. | Ellikqal’a tumani | Sarabiy agroiqtisodiyot kasb-hunar kolleji | 780 | Ellikqal’a tuman kasb-hunar maktabi |
21. | Taxtako‘pir tumani | Taxtako‘pir qurilish va transport kasb-hunar kolleji | 660 | Taxtako‘pir tuman kasb-hunar maktabi |
22. | Mo‘ynoq tumani | Mo‘ynoq sanoat-transport kasb-hunar kolleji | 720 | Mo‘ynoq tuman kasb-hunar maktabi |
Andijon viloyati | ||||
23. | Andijon shahri | Andijon mashinasozlik kasb-hunar kolleji | 600 | Andijon shahar 1-son kasb-hunar maktabi |
24. | Andijon shahri | Andijon kompyuter texnologiyalari kasb-hunar kolleji | 750 | Andijon shahar 2-son kasb-hunar maktabi |
25. | Andijon shahri | Andijon milliy hunarmandchilik va ijtimoiy-iqtisodiyot kolleji | 660 | Andijon shahar 3-son kasb-hunar maktabi |
26. | Andijon shahri | Andijon bank kolleji | 720 | Andijon shahar 4-son kasb-hunar maktabi |
27. | Andijon shahri | Andijon 2-maishiy xizmat kasb-hunar kolleji | 900 | Andijon shahar 5-son kasb-hunar maktabi |
28. | Xonobod shahri | Xonobod axborot texnologiyalari va sanoat kasb-hunar kolleji | 750 | Xonobod shahar kasb-hunar maktabi |
29. | Andijon tumani | Andijon tuman Oq yor sanoat kasb-hunar kolleji | 450 | Andijon tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
30. | Andijon tumani | Andijon tuman agrosanoat kasb-hunar kolleji | 870 | Andijon tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
31. | Andijon tumani | Andijon tuman sanoat va energetika kasb-hunar kolleji | 765 | Andijon tuman 3-son kasb-hunar maktabi |
32. | Asaka tumani | Asaka iqtisodiyot va xizmat ko‘rsatish kasb-hunar kolleji | 615 | Asaka tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
33. | Asaka tumani | Asaka qishloq xo‘jaligi kasb-hunar kolleji | 450 | Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
34. | Asaka tumani | Asaka tumani Qadim transport va agroservis kasb-hunar kolleji | 720 | Asaka tuman 3-son kasb-hunar maktabi |
35. | Baliqchi tumani | CHinobod qurilish kasb-hunar kolleji | 750 | Baliqchi tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
36. | Baliqchi tumani | Baliqchi sanoat va transport kasb-hunar kolleji | 615 | Baliqchi tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
37. | Bo‘z tumani | Bo‘z qurilish va kommunal xo‘jaligi kasb-hunar kolleji | 600 | Bo‘z tumani kasb-hunar maktabi |
38. | Buloqboshi tumani | Buloqboshi sanoat kasb-hunar kolleji | 1 005 | Buloqboshi tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
39. | Buloqboshi tumani | Buloqboshi maishiy xizmat kasb-hunar kolleji | 615 | Buloqboshi tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
40. | Jalaquduq tumani | Jalaquduq sanoat va transport kasb-hunar kolleji | 615 | Jalaquduq tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
41. | Jalaquduq tumani | Jalaquduq xizmat ko‘rsatish kasb-hunar kolleji | 585 | Jalaquduq tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
42. | Izboskan tumani | Izboskan ijtimoiy-iqtisodiyot kolleji | 990 | Izboskan tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
43. | Izboskan tumani | Izboskan transport kasb-hunar kolleji | 1 005 | Izboskan tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
44. | Marhamat tumani | Marhamat qishloq xo‘jaligi va xizmat ko‘rsatish kasb-hunar kolleji | 720 | Marhamat tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
45. | Marhamat tumani | Marhamat qurilish va industriya kasb-hunar kolleji | 930 | Marhamat tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
46. | Oltinko‘l tumani | Oltinko‘l sanoat kasb-hunar kolleji | 900 | Oltinko‘l tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
47. | Oltinko‘l tumani | Oltinko‘l agroiqtisodiyot kasb-hunar kolleji | 900 | Oltinko‘l tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
48. | Paxtaobod tumani | Paxtaobod engil sanoat kasb-hunar kolleji | 540 | Paxtaobod tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
49. | Paxtaobod tumani | Paxtaobod maishiy xizmat kasb-hunar kolleji | 615 | Paxtaobod tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
50. | Ulug‘nor tumani | Mingbuloq agrosanoat kasb-hunar kolleji | 900 | Ulug‘nor tuman kasb-hunar maktabi |
51. | Xo‘jaobod tumani | Xo‘jaobod transport kasb-hunar kolleji | 750 | Xo‘jaobod tuman kasb-hunar maktabi |
52. | SHahrixon tumani | SHahrixon uy-joy kommunal xo‘jaligi va servis kasb-hunar kolleji | 720 | SHahrixon tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
53. | SHahrixon tumani | SHahrixon xizmat ko‘rsatish kasb-hunar kolleji | 825 | SHahrixon tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
54. | Qo‘rg‘ontepa tumani | Qo‘rg‘ontepa qurilish kasb-hunar kolleji | 450 | Qo‘rg‘ontepa tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
55. | Qo‘rg‘ontepa tumani | Qorasuv qishloq xo‘jaligi kasb-hunar kolleji | 900 | Qo‘rg‘ontepa tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
Buxoro viloyati | ||||
56. | Buxoro shahri | Buxoro engil sanoat va pedagogika kasb-hunar kolleji | 900 | Buxoro shahar kasb-hunar maktabi |
57. | Kogon shahri | Kogon sanoat, transport kasb-hunar kolleji | 720 | Kogon shahar kasb-hunar maktabi |
58. | Buxoro tumani | Galaosiyo qurilish va transport kasb-hunar kolleji | 750 | Buxoro tuman kasb-hunar maktabi |
59. | Vobkent tumani | Vobkent qurilish va transport kasb-hunar kolleji | 540 | Vobkent tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
60. | Vobkent tumani | Vobkent iqtisodiyot kolleji | 540 | Vobkent tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
61. | Jondor tumani | Jondor sanoat kasb-hunar kolleji | 900 | Jondor tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
62. | Jondor tumani | Jondor qishloq xo‘jaligi kasb-hunar kolleji | 645 | Jondor tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
63. | Kogon tumani | Kogon qishloq xo‘jaligi va xizmat ko‘rsatish kasb-hunar kolleji | 730 | Kogon tuman kasb-hunar maktabi |
64. | Olot tumani | Olot qishloq xo‘jaligi kasb-hunar kolleji | 810 | Olot tuman kasb-hunar maktabi |
65. | Peshku tumani | Peshku sanoat kasb-hunar kolleji | 900 | Peshku tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
66. | Peshku tumani | Peshku iqtisodiyot kolleji | 615 | Peshku tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
67. | Romitan tumani | Romitan sanoat kasb-hunar kolleji | 720 | Romitan tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
68. | Romitan tumani | Romitan engil sanoat va pedagogika kolleji | 795 | Romitan tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
69. | SHofirkon tumani | SHofirkon maishiy xizmat kasb-hunar kolleji | 900 | SHofirkon tuman kasb-hunar maktabi |
70. | Qorako‘l tumani | Qorako‘l xizmat ko‘rsatish kasb-hunar kolleji | 555 | Qorako‘l tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
71. | Qorako‘l tumani | Qorako‘l neft va gaz sanoati kasb-hunar kolleji | 615 | Qorako‘l tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
72. | Qorovulbozor tumani | Qorovulbozor sanoat va transport kasb-hunar kolleji | 600 | Qorovulbozor tuman kasb-hunar maktabi |
73. | G‘ijduvon tumani | G‘ijduvon qurilish va kommunal xo‘jalik kasb-hunar kolleji | 720 | G‘ijduvon tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
74. | G‘ijduvon tumani | G‘ijduvon maishiy xizmat kasb-hunar kolleji | 900 | G‘ijduvon tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
75. | G‘ijduvon tumani | G‘ijduvon qurilish va milliy hunarmandchilik kasb-hunar kolleji | 645 | G‘ijduvon tuman 3-son kasb-hunar maktabi |
Jizzax viloyati | ||||
76. | Jizzax shahri | Jizzax engil sanoat kasb-hunar kolleji | 600 | Jizzax shahar kasb-hunar maktabi |
77. | Arnasoy tumani | Arnasoy iqtisodiyot va xizmat ko‘rsatish kasb-hunar kolleji | 435 | Arnasoy tuman kasb-hunar maktabi |
78. | Baxmal tumani | Baxmal qishloq xo‘jalik kasb-hunar kolleji | 570 | Baxmal tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
79. | Baxmal tumani | Baxmal transport va iqtisodiyot kasb-hunar kolleji | 685 | Baxmal tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
80. | G‘allaorol tumani | G‘allaorol (Lalmikor) sanoat kasb-hunar kolleji | 720 | G‘allaorol tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
81. | G‘allaorol tumani | G‘allaorol iqtisodiyot kolleji | 600 | G‘allaorol tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
82. | SHarof Rashidov tumani | SHarof Rashidov maishiy xizmat kasb-hunar kolleji | 600 | SHarof Rashidov tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
84. | Zomin tumani | Zomin tumani melioratsiya suv xo‘jaligi kasb-hunar kolleji | 450 | Zomin tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
85. | Zomin tumani | Dashtobod transport kasb-hunar kolleji | 750 | Zomin tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
86. | Zarbdor tumani | Zarbdor qishloq va suv xo‘jaligi kasb-hunar kolleji | 810 | Zarbdor tuman kasb-hunar maktabi |
87. | Zafarobod tumani | Zafarobod maishiy xizmat ko‘rsatish kasb-hunar kolleji | 600 | Zafarobod tuman kasb-hunar maktabi |
88. | Mirzacho‘l tumani | Mirzacho‘l qishloq xo‘jalik kasb-hunar kolleji | 720 | Mirzacho‘l tuman kasb-hunar maktabi |
89. | Paxtakor tumani | Paxtakor qishloq xo‘jalik kasb-hunar kolleji | 650 | Paxtakor tuman kasb-hunar maktabi |
90. | Forish tumani | Forish maishiy xizmat kasb-hunar kolleji | 450 | Forish tuman kasb-hunar maktabi |
91. | YAngiobod tumani | YAngiobod agroiqtisodiyot kasb-hunar kolleji | 450 | YAngiobod tuman kasb-hunar maktabi |
Qashqadaryo viloyati | ||||
92. | Qarshi shahri | Qarshi engil sanoat va servis kasb-hunar kolleji | 360 | Qarshi shahar kasb-hunar maktabi |
93. | G‘uzor tumani | G‘uzor qurilish va kommunal xo‘jaligi kasb-hunar kolleji | 720 | G‘uzor tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
94. | G‘uzor tumani | G‘uzor qishloq xo‘jalik kasb-hunar kolleji | 900 | G‘uzor tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
95. | Dehqonobod tumani | Dehqonobod agrosanoat kasb-hunar kolleji | 750 | Dehqonobod tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
96. | Dehqonobod tumani | Dehqonobod qishloq xo‘jaligi va xizmat ko‘rsatish kolleji | 540 | Dehqonobod tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
97. | Qarshi tumani | Qarshi tumani agrobiznes kasb-hunar kolleji | 615 | Qarshi tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
98. | Qarshi tumani | Qarshi tumani agrosanoat kasb-hunar kolleji | 615 | Qarshi tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
99. | Koson tumani | Koson kompyuter texnologiya va servis kasb-hunar kolleji | 960 | Koson tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
100. | Koson tumani | Koson oziq-ovqat sanoati va xizmat ko‘rsatish kasb-hunar kolleji | 600 | Koson tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
101. | Koson tumani | Koson xizmat ko‘rsatish kasb-hunar kolleji | 675 | Koson tuman 3-son kasb-hunar maktabi |
102. | Qamashi tumani | Qamashi maishiy xizmat kasb-hunar kolleji | 540 | Qamashi tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
103. | Qamashi tumani | Qamashi tumani YOrtepa qurilish-sanoat kasb-hunar kolleji | 750 | Qamashi tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
104. | Qamashi tumani | Qamashi tumani sanoat kasb-hunar kolleji | 615 | Qamashi tuman 3-son kasb-hunar maktabi |
105. | Kitob tumani | Kitob iqtisodiyot va xizmat ko‘rsatish kasb-hunar kolleji | 900 | Kitob tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
106. | Kitob tumani | Kitob agroservis va xizmat ko‘rsatish kasb-hunar kolleji | 600 | Kitob tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
107. | Kitob tumani | Kitob qishloq xo‘jalik kasb-hunar kolleji | 600 | Kitob tuman 3-son kasb-hunar maktabi |
108. | Muborak tumani | Muborak sanoat kasb-hunar kolleji | 900 | Muborak tuman kasb-hunar maktabi |
109. | Kasbi tumani | Kasbi tumani «Maymanoq» sanoat kasb-hunar kolleji | 900 | Kasbi tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
110. | Kasbi tumani | Kasbi qishloq va suv xo‘jalik kasb-hunar kolleji | 750 | Kasbi tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
111. | Mirishkor tumani | Mirishkor maishiy xizmat kasb-hunar kolleji | 720 | Mirishkor tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
112. | Mirishkor tumani | Jeynov sanoat kolleji | 900 | Mirishkor tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
113. | Nishon tumani | Nishon agroiqtisodiyot kasb-hunar kolleji | 900 | Nishon tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
114. | Nishon tumani | Nishon transport kasb-hunar kolleji | 615 | Nishon tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
115. | CHiroqchi tumani | CHiroqchi iqtisodiyot kolleji | 900 | CHiroqchi tuman 1-son kasb-hunar maktabi |
116. | CHiroqchi tumani | CHiroqchi qishloq xo‘jaligi va xizmat ko‘rsatish kasb-hunar kolleji | 900 | CHiroqchi tuman 2-son kasb-hunar maktabi |
